
Удачная комбинация запатентованной TESA емкостной измерительной системы с уникальным конусом нутромера TESA IMICRO.
№ Модели | Рабочий диапазон, мм | № Модели | № Модели | Диапазон измерений, мм | № Модели | Диаметр, мм | № Модели | мм |
Неполные наборы включают: | Изм. элементы | Изм. головки | Установочные кольца | Удлинители | ||||
06130230 | 3,5 ÷ 6,5 | 06130010 | 06140020 | 3,5 ÷ 4 | 00843200 | 4 | — | |
06140021 | 4 ÷ 4,5 | 00843201 | 5,5 | |||||
06140022 | 4,5 ÷ 5,5 | |||||||
06140023 | 5,5 ÷ 6,5 | |||||||
06130231 | 6 ÷ 12 | 06130011 | 06140024 | 6 ÷ 8 | 00840101 | 8 | 00840001 | 100 |
06140025 | 8 ÷ 10 | 00840102 | 10 | |||||
06140026 | 10 ÷ 12 | |||||||
06130232 | 11 ÷ 20 | 06130011 | 06140027 | 11 ÷ 14 | 00840103 | 11 | 00840301 | 150 |
06140028 | 14 ÷ 17 | 00840105 | 17 | |||||
06140029 | 17 ÷ 20 | |||||||
06130233 | 20 ÷ 40 | 06130011 | 06140030 | 20 ÷ 25 | 00840106 | 25 | 00841100 | 150 |
06140031 | 25 ÷ 30 | 00840107 | 35 | |||||
06140032 | 30 ÷ 35 | |||||||
06140033 | 35 ÷ 40 | |||||||
06130234 | 40 ÷ 100 | 06130011 | 06140034 | 40 ÷ 50 | 00840108 | 50 | 00841800 | 150 |
06140035 | 50 ÷ 60 | 00840109 | 70 | |||||
06140036 | 60 ÷ 70 | 00840110 | 90 | |||||
06140037 | 70 ÷ 80 | |||||||
06140038 | 80 ÷ 90 | |||||||
06140039 | 90 ÷ 100 | |||||||
06130235 | 100 ÷ 200 | 06130012 | 06140040 | 100 ÷ 125 | 00840112 | 125 | 00842600 | 150 |
06140041 | 125 ÷ 150 | 00840113 | 175 | |||||
06140042 | 150 ÷ 175 | |||||||
06140043 | 175 ÷ 200 |
На заказ комплект для диапазона от 200 до 300 мм
№ Модели | № Модели | Диапазон измерений, |
Изм. элемент | Изм. головки | мм |
06130012 | 06140044 | 200 ÷ 225 |
06140045 | 225 ÷ 250 | |
06140046 | 250 ÷ 275 | |
06140047 | 275 ÷ 300 |