
Микрометр со скобой и цифровой индикацией
- Новая запатентованная система измерения capa μ system.
- Предел измерения – 30 или 25 мм.
- Большой, удобный для считывания показаний, дисплей
Модели – EASY с простейшими функциями
Модели – IP54 брызгозащищенные
Модели – IP54 RS с дополнительным RS 232 интерфейсом.
| № Модели | Диапазон измерений, мм | Класс защиты | Наличие интерфейса RS232 |
| MICROMASTER EASY | |||
| 06030010 | 0 ÷ 30 | IP40 | - |
| MICROMASTER IP54 | |||
| 06030020 | 0 ÷ 30 | IP54 | - |
| 06030021 | 25 ÷ 50 | IP54 | - |
| 06030022 | 50 ÷ 75 | IP54 | - |
| 06030023 | 75 ÷ 100 | IP54 | - |
| MICROMASTER IP54 RS | |||
| 06030020 | 0 ÷ 30 | IP54 | RS 232 |
| 06030031 | 25 ÷ 50 | IP54 | RS 232 |
| 06030032 | 50 ÷ 75 | IP54 | RS 232 |
| 06030033 | 75 ÷ 100 | IP54 | RS 232 |
| 06030071 | 100 ÷ 125 | IP54 | RS 232 |
| 06030072 | 125 ÷ 150 | IP54 | RS 232 |
| 06030073 | 150 ÷ 175 | IP54 | RS 232 |
| 06030074 | 175 ÷ 200 | IP54 | RS 232 |
| 06030075 | 200 ÷ 225 | IP54 | RS 232 |
| 06030076 | 225 ÷ 250 | IP54 | RS 232 |
| 06030077 | 250 ÷ 275 | IP54 | RS 232 |
| 06030078 | 275 ÷ 300 | IP54 | RS 232 |
