
Новая запатентованная TESA емкостная измерительная система TESA.
Нутромеры с контактом по трем направлениям. Все TESA ALESOMETER подходят для сквозных и глухих отверстий, а также для коротких центрирующих буртиков, за исключением моделей с диапазоном измерения от 6 до 10 мм.

| № Модели | Диапазон измерений, мм | Предельно допустимая погрешность, мкм | Предел воспроизводимости, мкм | A, мм* | B, мм | C, мм |
| 06230051 | 6 ÷ 8 | 4 | 4 | 1,2 | 3 | 55 |
| 06230052 | 8 ÷ 10 | 4 | 4 | 1,2 | 3 | 55 |
| 06230023 | 10 ÷ 12,5 | 4 | 4 | 0,3 | 6,5 | 65 |
| 06230024 | 12,5 ÷ 15 | 4 | 4 | 0,3 | 6,5 | 65 |
| 06230025 | 15 ÷ 17,5 | 4 | 4 | 0,3 | 6,8 | 65 |
| 06230026 | 17,5 ÷ 20 | 4 | 4 | 0,3 | 6,8 | 95 |
| 06230027 | 20 ÷ 25 | 4 | 4 | 0,3 | 8,5 | 100 |
| 06230028 | 25 ÷ 30 | 4 | 4 | 0,3 | 8,5 | 100 |
| 06230029 | 30 ÷ 35 | 4 | 4 | 0,3 | 8,5 | 100 |
| 06230030 | 35 ÷ 40 | 4 | 4 | 0,3 | 8,5 | 100 |
| 06230031 | 40 ÷ 50 | 4 | 4 | 0,3 | 14,5 | 140 |
| 06230032 | 50 ÷ 60 | 5 | 5 | 0,3 | 14,5 | 140 |
| 06230033 | 60 ÷ 70 | 5 | 5 | 0,3 | 14,5 | 140 |
| 06230034 | 70 ÷ 85 | 5 | 5 | 0,3 | 14,5 | 140 |
| 06230035 | 85 ÷ 100 | 5 | 5 | 0,3 | 14,5 | 140 |
| 06230036 | 100 ÷ 125 | 6 | 6 | 0,3 | 30 | 175 |
| 06230037 | 125 ÷ 150 | 6 | 6 | 0,3 | 30 | 175 |
| 06230038 | 150 ÷ 175 | 7 | 7 | 0,3 | 30 | 175 |
| 06230039 | 175 ÷ 200 | 7 | 7 | 0,3 | 30 | 175 |
| 06230040 | 200 ÷ 225 | 8 | 8 | 0,3 | 30 | 175 |
| 06230041 | 225 ÷ 250 | 8 | 8 | 0,3 | 30 | 175 |
| 06230042 | 250 ÷ 275 | 8 | 8 | 0,3 | 30 | 175 |
| 06230043 | 275 ÷ 300 | 8 | 8 | 0,3 | 30 | 175 |
| Дополнительные аксессуары | ||||||
| 01961000 | 1 литиевая батарея 3 В, 190 мА/ч, тип CR 2032 | |||||
| * Не подходит для моделей с диапазоном измерения свыше 10 мм. Информацию о заказе установочных колец см. на страницах D-12 и D-17. Информация о футлярах на странице D-10, о соединительных кабелях и т. п. – в разделе A. | ||||||
