
Новая запатентованная TESA емкостная измерительная система TESA. Модели с диапазоном измерения от 6 до 10 мм подходят только для сквозных отверстий – Все остальные неполные наборы ALESOMETER также позволяют измерять глухие отверстия и короткие центрирующие буртики.
№ Модели | Рабочий диапазон, мм | № Модели | Диапазон измерений, мм | № Модели | № Модели | № Модели | Диаметр, мм | № Модели |
Неполные наборы включают: | Изм. головки | Соединители | Изм. элементы | Уст. кольца | Футляры | |||
06230100 | 6 ÷ 10 | 0081720351 | 6 ÷ 8 | 0081620491 | 06230020 | 0211625101 | 8 | 06260001 |
0081720353 | 8 ÷ 10 | |||||||
06230110 | 10 ÷ 20 | 0081720356 | 10 ÷ 12,5 | 0081620492 | 06230020 | 0211625102 | 12,5 | 06260001 |
0081720358 | 12,5 ÷ 15 | 0211625103 | 17,5 | |||||
0081720360 | 15 ÷ 17,5 | |||||||
0081720362 | 17,5 ÷ 20 | |||||||
06230111 | 20 ÷ 40 | 0081720364 | 20 ÷ 25 | 0081620493 | 06230020 | 0211625104 | 25 | 06260001 |
0081720366 | 25 ÷ 30 | 0211625105 | 35 | |||||
0081720368 | 30 ÷ 35 | |||||||
0081720370 | 35 ÷ 40 | |||||||
06230112 | 40 ÷ 100 | 0081720372 | 40 ÷ 50 | 0081620494 | 06230020 | 0211625106 | 45 | 0081629525 |
0081720374 | 50 ÷ 60 | 0211625107 | 60 | |||||
0081720376 | 60 ÷ 70 | 0211625109 | 85 | |||||
0081720378 | 70 ÷ 85 | |||||||
0081720380 | 85 ÷ 100 | |||||||
На заказ комплект для диапазона от 100 до 300 мм | ||||||||
Изм. головки | Соединители | Изм. элементы | Уст. кольца | Футляры | ||||
0081720382 | 100 ÷ 125 | 0081620495 | 06230020 | 0211625111 | 125 | 00863016 | ||
0081720384 | 125 ÷ 150 | 0211625112 | 150 | |||||
0081720386 | 150 ÷ 175 | 0211625112 | 150 | |||||
0081720388 | 175 ÷ 200 | 0211625113 | 175 | |||||
0081720390 | 200 ÷ 225 | 0211625114 | 200 | |||||
0081720392 | 225 ÷ 250 | 0211625115 | 225 | |||||
0081720394 | 250 ÷ 275 | 0211625116 | 250 | |||||
0081720396 | 275 ÷ 300 | 0211625117 | 275 | |||||
В одном футляре может находиться только одна измерительная головка. |