
Набор ROCH ALESOMETER
№ Модели | Рабочий диапазон, мм | № Модели | Диапазон измерений, мм | № Модели | Диаметр, мм | № Модели | мм |
Полные наборы включают: | Отдельные инструменты | Уст. кольца | Удлинители |
0081725063 | 6 ÷ 10 | 0081725001 | 6 ÷ 8 | 0211625101 | 8 | 0081625081 | 100 |
| | 0081725003 | 8 ÷10 | | | | |
0081725066 | 10 ÷ 20 | 0081725006 | 10 ÷ 12,5 | 0211625102 | 12,5 | 0081625082 | 100 |
| | 0081725008 | 12,5 ÷ 15 | 0211625103 | 17,5 | | |
| | 0081725010 | 15 ÷ 17,5 | | | | |
| | 0081725012 | 17,5 ÷ 20 | | | | |
0081725068 | 20 ÷ 40 | 0081725014 | 20 ÷ 25 | 0211625104 | 25 | 0081625083 | 150 |
| | 0081725016 | 25 ÷ 30 | 0211625105 | 35 | | |
| | 0081725018 | 30 ÷ 35 | | | | |
| | 0081725020 | 35 ÷ 40 | | | | |
0081725070 | 40 ÷ 100 | 0081725022 | 40 ÷ 50 | 0211625106 | 45 | 0081625084 | 150 |
| | 0081725024 | 50 ÷ 60 | 0211625107 | 60 | | |
| | 0081725026 | 60 ÷ 70 | 0211625109 | 85 | | |
| | 0081725028 | 70 ÷ 85 | | | | |
| | 0081725030 | 85 ÷ 100 | | | | |
0081725072 | 100 ÷ 150 | 0081725032 | 100 ÷ 125 | 0211625111 | 125 | 0081625085 | 200 |
| | 0081725034 | 125 ÷ 150 | | | | |
Насадки для увеличения глубины измерения | Настроечные кольца ROCH |
№ Модели | Рабочий диапазон, мм | L, мм | № Модели | Диаметр, мм | № Модели | Диаметр, мм |
0081625081 | 6 ÷ 10 | 100 | 0211625101 | 8 | 0211625110 | 90 |
0081625082 | 10 ÷ 20 | 100 | 0211625102 | 12,5 | 0211625111 | 125 |
0081625083 | 20 ÷ 40 | 150 | 0211625103 | 17,5 | 0211625112 | 150 |
0081625084 | 40 ÷ 100 | 150 | 0211625104 | 25 | 0211625113 | 175 |
0081625085 | 100 ÷ 300 | 200 | 0211625105 | 35 | 0211625114 | 200 |
| | | 0211625106 | 45 | 0211625115 | 225 |
| | | 0211625107 | 60 | 0211625116 | 250 |
| | | 0211625109 | 85 | 0211625117 | 275 |
Source URL: https://tesatools.by/nutromeru/tesa-roch-alesometer-nabor