
Один оборот указателя.

| № Модели | Цена деления шкалы, мм | Интервал измерения, мм | Вращающийся циферблат, Ø мм | Шкала | Изм. вставка, L1, мм | Измерительное усилие, H |
| 242 | 0,01 | 0,8 | 27 | 0÷40÷0 | 18 | ≤ 0,25 |
| 242G | 0,01 | 0,8 | 40 | 0÷40÷0 | 18 | ≤ 0,25 |
| 243L | 0,01 | 0,5 | 27 | 0÷25÷0 | 45 | ≤ 0,10 |
| 243GL | 0,01 | 0,5 | 40 | 0÷25÷0 | 45 | ≤ 0,10 |
| 245 | 0,002 | 0,2 | 27 | 0÷10÷0 | 18 | ≤ 0,25 |
| 245G | 0,002 | 0,2 | 40 | 0÷10÷0 | 18 | ≤ 0,25 |
