
Новая запатентованная TESA емкостная измерительная система связана с уникальным конусом нутромера TESA IMICRO.
№ Модели | Диапазон измерений, мм | Предельно допустимая погрешность, мкм | Предел воспроизводимости, мкм | A, мм | B, мм | C, мм |
06130101 | 3,5 ÷ 4 | 4 | 4 | 2 | 1,5 | 20 |
06130102 | 4 ÷ 4,5 | 4 | 4 | 2 | 1,5 | 20 |
06130103 | 4,5 ÷ 5,5 | 4 | 4 | 2 | 1,5 | 25 |
06130104 | 5,5 ÷ 6,5 | 4 | 4 | 2 | 1,5 | 25 |
06130105 | 6 ÷ 8 | 4 | 4 | 2,5 | 2,5 | 79 |
06130106 | 8 ÷ 10 | 4 | 4 | 2,5 | 2,5 | 79 |
06130107 | 10 ÷ 12 | 4 | 4 | 2,5 | 2,5 | 79 |
06130108 | 11 ÷ 14 | 4 | 4 | 3,5 | 4 | 93 |
06130109 | 14 ÷ 17 | 4 | 4 | 3,5 | 4 | 93 |
06130110 | 17 ÷ 20 | 4 | 4 | 3,5 | 4 | 93 |
06130111 | 20 ÷ 25 | 4 | 4 | 7 | 7 | 91 |
06130112 | 25 ÷ 30 | 4 | 4 | 7 | 7 | 91 |
06130113 | 30 ÷ 35 | 4 | 4 | 7 | 7 | 91 |
06130114 | 35 ÷ 40 | 4 | 4 | 7 | 7 | 91 |
06130115 | 40 ÷ 50 | 4 | 4 | 11 | 12 | 104 |
06130116 | 50 ÷ 60 | 5 | 5 | 11 | 12 | 104 |
06130117 | 60 ÷ 70 | 5 | 5 | 11 | 12 | 104 |
06130118 | 70 ÷ 80 | 5 | 5 | 11 | 12 | 104 |
06130119 | 80 ÷ 90 | 5 | 5 | 11 | 12 | 104 |
06130120 | 90 ÷ 100 | 5 | 5 | 11 | 12 | 104 |
06130121 | 100 ÷ 125 | 6 | 6 | 26 | 18 | 100 |
06130122 | 125 ÷ 150 | 6 | 6 | 26 | 18 | 100 |
06130123 | 150 ÷ 175 | 7 | 7 | 26 | 18 | 100 |
06130124 | 175 ÷ 200 | 7 | 7 | 26 | 18 | 100 |
06130125 | 200 ÷ 225 | 8 | 8 | 26 | 18 | 100 |
06130126 | 225 ÷ 250 | 8 | 8 | 26 | 18 | 100 |
06130127 | 250 ÷ 275 | 8 | 8 | 26 | 18 | 100 |
06130128 | 275 ÷ 300 | 8 | 8 | 26 | 18 | 100 |
Специальные аксессуары: | ||||||
01961000 | 1 литиевая батарея 3 В, 190 мА/ч, тип CR 203 | |||||
Информация по заказу кабелей – в разделе A. Футляры для инструментов – на стр. D-8. |