
Описание:
Высочайшая точность измерения. Особенно эффективен для сравнительных измерений с очень высокой точностью (0,8 мкм) – идеально подходит для измерения радиальных торцевых биений (отклонений) благодаря очень низким предельным значениям гистерезиса (0,3 мкм).
• Ударопрочный измерительный прибор TESA CARY, установленный в корпус параллельно измерительной оси по принципу Аббе.
• Прочный металлический корпус.
• Высокая точность во всем диапазоне измерения.
• Очень низкое измерительное усилие (от 150 мН).
• Установка нуля с помощью круглого регулятора с насечками без вращения циферблата шкалы.
• Минимальная чувствительность к колебаниям температуры.

| № Модели | Марка | Цена деления шкалы, мм | Диапазон измерений, мм | Диапазон смещения, мм | Измерительное усилие, мН | Круговая шкала, мм | Диапазон установки нуля, мм |
| Стандартные модели | |||||||
| 01410423 | MCA8-2-500 | 0,001 | 0,1 | 3 | 500 | 50 ÷ 0 ÷ 50 | ± 0,006 |
| 01410425 | MCA8-2-150 | 0,001 | 0,1 | 3 | 150 | 50 ÷ 0 ÷ 50 | ± 0,006 |
| 01410426 | MCA8-2-300 | 0,001 | 0,1 | 3 | 300 | 50 ÷ 0 ÷ 50 | ± 0,006 |
| Боковая модель | |||||||
| 01410424 | MCA8-2-L | 0,001 | 0,1 | 3 | 500 | 50 ÷ 0 ÷ 50 | ± 0,006 |
| Принадлежности | |||||||
| По запросу | Резиновая гофрированная трубка для герметизации плунжера (указывать при заказе) | ||||||
Точность:
| Параметр | Значение |
| Цена деления шкалы | 0,001 мм |
| Максимально допустимые погрешности Gges | 0,8 мкм |
| Предел воспроизводимости, r | 0,3 мкм |
| Максимальный гистерезис, fu | 0,3 мкм |
