
Основные характеристики:
• Высочайшая точность измерения.
• Превосходная функциональная надежность даже при серийном контроле.
• Предназначены для сравнительных измерений и имеют низкую погрешность измерений.
• Измерение торцевых и радиальных биений с минимальным гистерезисом.
• Противоударная защита, передача «шестерня-рычаг» и длинный свободный ход.
• Большой неслепящий циферблат для легкого считывания показаний.
• Отсутствуют ошибки считывания, т.к. измерительный ход менее одного оборота.
• Тонкая установка и кнопка фиксации предотвращают случайное перемещение указателя.

| № Модели | Цена деления шкалы, мм | Диапазон измерений, мм | Диапазон смещения, мм | Диаметр, мм | Противоударная защита | Круговая шкала |
| Стандартная модель | ||||||
| 01419051 | 0,001 | 0,1 | 3,0 | 62 | + | 50 ÷ 0 ÷ 50 |
| Влагонепроницаемая модель IP 54 | ||||||
| 01419052 | 0,001 | 0,1 | 3,0 | 62 | + | 50 ÷ 0 ÷ 50 |
Точность:
| Параметр | Значение |
| Цена деления шкалы | 0,001 мм |
| Максимально допустимая погрешность в одном направлении измерения по изм. диапазону Ge | 1 мкм |
| Максимально допустимая погрешность в локальном диапазоне измерения на 10 делений шкалы Gt | 0,7 мкм |
| Максимально допустимая погрешность в обоих направлениях измерения по изм. диапазону Gges | 1,2 мкм |
| Предел воспроизводимости rw | 0,5 мкм |
| Максимальный гистерезис fu | 0,5 мкм |
