
Отсчет по шкале 0,01 или 0,002 мм / циферблат диаметром 40 мм.

| Параметр | Индикаторы часового типа COMPAC | Индикаторы часового типа COMPAC с укороченным диапазоном индикации | |||
| № Модели | CP 352 | CP 353 | CP 355 | CP 352S | CP 355S |
| Цена деления шкалы, мм | 0,01 | 0,01 | 0,002 | 0,01 | 0,002 |
| Диапазон измерений, мм | 3 | 3 | 3 | ± 0,4 | ± 0,08 |
| Диапазон показаний, мм | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Один оборот стрелки соответствует, мм | 1 | 0,5 | 0,2 | (1) | (0,2) |
| Круговая шкала | 0 ÷ 50 ÷ 100 | 0 ÷ 25 ÷ 50 | 0 ÷ 10 ÷ 20 | 40 ÷ 0 ÷ 40 | 8 ÷ 0 ÷ 8 |
| Диапазон отклонения показаний, мкм | 14 | 14 | 14 | 9 | 9 |
| Предел воспроизводимости, мкм | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Maксимальный гистерезис, мкм | 3 | 3 | 2,5 | 3 | 2,5 |
| Измерительное усилие, Н | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| S: Модели с ограниченным диапазоном индикации. Интервал измерений меньше одного оборота стрелки, что предотвращает грубые погрешности считывания. | |||||
