
Модели с усечённой измерительной поверхностью или губками.
№ Модели | Диапазон измерений, мм | Длина измерительного мостика, мм | B, мм |
Модель 1 с усеченной измерительной поверхностью | |||
00530241 | 0 ÷ 200 | 100 | 8 |
00530242 | 0 ÷ 250 | 100 | 8 |
00530243 | 0 ÷ 300 | 150 | 8 |
00530244 | 0 ÷ 500 | 150 | 8 |
Модель 2 с фиксированной губкой | |||
00530245 | 0 ÷ 300 | 150 | 8 |
00530246 | 0 ÷ 500 | 150 | 8 |
Модель 3 с двумя фиксированными губками | |||
00530247 | 0 ÷ 300 | 150 | 8 |
Специальные принадлежности: | |||
Съемный измерительный мостик 200, 300 или 400 мм (см. стр. А-28) | |||
01961000 | Литиевая батарея, 3В, 190 мАч, тип CR 2032 | ||
Соединительный кабель |