№ Модели | Диапазон измерений, мм | Цена деления, мм | Длина измерительного мостика, А, мм | В, мм | С, мм | D, мм | E, мм |
Модели А с ровной измерительной поверхностью |
00510133 | 0 ÷ 150 | 0,02 | 100 | 7,5 | 3 | 8 | |
00510134 | 0 ÷ 150 | 0,05 | 100 | 7,5 | 3 | 8 | |
00510143 | 0 ÷ 250 | 0,02 | 100 | 7,5 | 3 | 8 | |
00510144 | 0 ÷ 250 | 0,05 | 100 | 7,5 | 3 | 8 | |
00510163 | 0 ÷ 500 | 0,02 | 100 | 8,5 | 4 | 12 | |
00510164 | 0 ÷ 500 | 0,05 | 100 | 8,5 | 4 | 12 | |
00510173 | 0 ÷ 600 | 0,02 | 150 | 8,5 | 4 | 12 | |
00510174 | 0 ÷ 600 | 0,05 | 150 | 8,5 | 4 | 12 | |
Модели В с измерительным стержнем |
00510111* | 0 ÷ 80 | 0,02 | 50 | 7,5 | 3 | 8 | |
00510112* | 0 ÷ 80 | 0,05 | 50 | 7,5 | 3 | 8 | |
Модели С с усеченной измерительной поверхностью и измерительным стержнем, перестраиваемые модели |
00510123 | 0 ÷ 150 | 0,02 | 100 | 7,5 | 3 | 8 | 3,5 |
00510124 | 0 ÷ 150 | 0,05 | 100 | 7,5 | 3 | 8 | 3,5 |
00510125 | 0 ÷ 250 | 0,02 | 100 | 7,5 | 3 | 8 | 4 |
00510126 | 0 ÷ 250 | 0,05 | 100 | 7,5 | 3 | 8 | 4 |
Специальные принадлежности |
0051610365 | Магнитная лупа, 3-х кратное увеличение |
Съемный измерительный мостик 200, 300 или 400 мм (см. стр. А-22) |
* Имеющиеся в продаже сменные измерительные мостики не могут использоваться в этих двух моделях |