

| № Модели | Диапазон измерений, мм | Цена деления, мм | Длина измерительного мостика, А, мм | В, мм | C, мм | D, мм | E, мм |
| Модели А с поворотной упорной пластиной | |||||||
| 00510202 | 0 ÷ 150 | 0,02 | 130 | 8,5 | 4 | 12 | |
| 00510201 | 0 ÷ 150 | 0,05 | 130 | 8,5 | 4 | 12 | |
| 00510212 | 0 ÷ 250 | 0,02 | 130 | 8,5 | 4 | 12 | |
| 00510211 | 0 ÷ 250 | 0,05 | 130 | 8,5 | 4 | 12 | |
| 00510222 | 0 ÷ 500 | 0,02 | 130 | 8,5 | 4 | 12 | |
| 00510221 | 0 ÷ 500 | 0,05 | 130 | 8,5 | 4 | 12 | |
| Модели В с фиксированной упорной пластиной и усеченной измерительной поверхностью, перестраиваемые модели | |||||||
| 00510175 | 0 ÷ 150 | 0,02 | 100 | 7,5 | 3 | 8 | 3,5 |
| 00510176 | 0 ÷ 150 | 0,05 | 100 | 7,5 | 3 | 8 | 3,5 |
| 00510177 | 0 ÷ 250 | 0,02 | 130 | 8,5 | 4 | 12 | 4 |
| 00510178 | 0 ÷ 250 | 0,05 | 130 | 8,5 | 4 | 12 | 4 |
| 00510179 | 0 ÷ 300 | 0,02 | 150 | 8,5 | 4 | 12 | 4 |
| 00510180 | 0 ÷ 300 | 0,05 | 150 | 8,5 | 4 | 12 | 4 |
| 00510181 | 0 ÷ 500 | 0,02 | 150 | 8,5 | 4 | 12 | 4 |
| 00510182 | 0 ÷ 500 | 0,05 | 150 | 8,5 | 4 | 12 | 4 |
| Специальные принадлежности: | |||||||
| 0051610365 | Магнитная лупа, 3-х кратное увеличение | ||||||
| Съемный измерительный мостик 200, 300 или 400 мм (см. соответствующую таблицу) | |||||||
Съемные измерительные мостики
| № Модели | Длина измерительного мостика, А, мм | B, мм | C, мм | Предельно допустимая погрешность, мм |
| 00560103 | 200 | 8 | 10 | ± 0,005 |
| 00560104 | 300 | 8 | 16 | ± 0,005 |
| 00560105 | 400 | 8 | 16 | ± 0,005 |
| С каждым мостиком поставляется крепление | ||||
