
Нутромеры с контактом по трем направлениям. Все ROCH ALESOMETER подходят для сквозных и глухих отверстий, а также для коротких центрирующих буртиков, за исключением моделей с диапазоном измерения от 6 до 10 мм.
№ Модели | Диапазон измерений, мм | Цена деления шкалы, мм | Предельно допустимая погрешность, мкм | A, мм* | B, мм | C, мм | E, мм |
0081725001 | 6 ÷ 8 | 0,001 | 4 | 1,2 | 3 | 54,5 | 107 |
0081725003 | 8 ÷ 10 | 0,001 | 4 | 1,2 | 3 | 54,5 | 107 |
0081725006 | 10 ÷ 12,5 | 0,001 | 4 | 0,3 | 6,5 | 64,5 | 117 |
0081725008 | 12,5 ÷ 15 | 0,001 | 4 | 0,3 | 6,5 | 64,5 | 117 |
0081725010 | 15 ÷ 17,5 | 0,001 | 4 | 0,3 | 6,8 | 64,5 | 117 |
0081725012 | 17,5 ÷ 20 | 0,001 | 4 | 0,3 | 6,8 | 64,5 | 117 |
0081725014 | 20 ÷ 25 | 0,001 | 4 | 0,3 | 8,5 | 70 | 122,5 |
0081725016 | 25 ÷ 30 | 0,001 | 4 | 0,3 | 8,5 | 70 | 122,5 |
0081725018 | 30 ÷ 35 | 0,001 | 4 | 0,3 | 8,5 | 70 | 122,5 |
0081725020 | 35 ÷ 40 | 0,001 | 4 | 0,3 | 8,5 | 70 | 122,5 |
0081725022 | 40 ÷ 50 | 0,001 | 4 | 0,3 | 14,5 | 108,7 | 188,7 |
0081725024 | 50 ÷ 60 | 0,001 | 5 | 0,3 | 14,5 | 108,7 | 188,7 |
0081725026 | 60 ÷ 70 | 0,001 | 5 | 0,3 | 14,5 | 108,7 | 188,7 |
0081725028 | 70 ÷ 85 | 0,001 | 5 | 0,3 | 14,5 | 126,7 | 206,7 |
0081725030 | 85 ÷ 100 | 0,001 | 5 | 0,3 | 14,5 | 126,7 | 206,7 |
0081725032 | 100 ÷ 125 | 0,01 | 7 | 0,3 | 30 | 153,7 | 233,5 |
0081725034 | 125 ÷ 150 | 0,01 | 7 | 0,3 | 30 | 153,7 | 233,5 |
0081725036 | 150 ÷ 175 | 0,01 | 8 | 0,3 | 30 | 153,7 | 233,5 |
0081725038 | 175 ÷ 200 | 0,01 | 8 | 0,3 | 30 | 153,7 | 233,5 |
0081725040 | 200 ÷ 225 | 0,01 | 9 | 0,3 | 30 | 153,7 | 233,5 |
0081725042 | 225 ÷ 250 | 0,01 | 9 | 0,3 | 30 | 153,7 | 233,5 |
0081725044 | 250 ÷ 275 | 0,01 | 9 | 0,3 | 30 | 153,7 | 233,5 |
0081725046 | 275 ÷ 300 | 0,01 | 9 | 0,3 | 30 | 153,7 | 233,5 |
*Для устройств с диапазоном более 10 мм размер А опускается, т.к. измерительные стержни достают до торцевой стороны устройства |