
Набор плоскопараллельных концевых мер длины TESA.
Метрические меры с номинальной длиной от 1 до 100 мм.
| № Модели | Класс точности | Комплектность | Градация мер, мм | Количество | ||
| Сталь | Твердый сплав | Керамика | ||||
| Набор M32 из 32 мер | ||||||
| 0651516027 | 0651526027 | 0651536027 | K | 1,005 | 1 | |
| 0651515027 | 0651525027 | 0651535027 | 0 | 1,01 ÷ 1,09 | 0,01 | 9 |
| 0651511027 | 0651521027 | 0651531027 | 1 | 1,1 ÷ 1,9 | 0,1 | 9 |
| 0651512028 | 0651522027 | 0651532027 | 2 | 1,0 ÷ 9,0 | 1,0 | 9 |
| 10, 20, 30, 60 | 4 | |||||
| Набор M47 из 47 мер | ||||||
| 0651516021 | 0651526021 | 0651536021 | K | 1,005 | 1 | |
| 0651515021 | 0651525021 | 0651535021 | 0 | 1,01 ÷ 1,09 | 0,01 | 9 |
| 0651511021 | 0651521021 | 0651531021 | 1 | 1,1 ÷ 1,9 | 0,1 | 9 |
| 0651512021 | 0651522021 | 0651532021 | 2 | 1,0 ÷ 24,0 | 1,0 | 24 |
| 25 ÷ 100 | 25 | 4 | ||||
| Набор M88 из 88 мер | ||||||
| 0651516014 | 0651526014 | 0651536014 | K | 1,0005 | 1 | |
| 0651515014 | 0651525014 | 0651535014 | 0 | 1,001 ÷ 1,009 | 0,001 | 9 |
| 0651511014 | 0651521014 | 0651531014 | 1 | 1,01 ÷ 1,49 | 0,01 | 49 |
| 0651512014 | 0651522014 | 0651532014 | 2 | 0,5 ÷ 9,5 | 0,5 | 19 |
| 10 ÷ 100 | 10 | 10 | ||||
| Набор M112 из 112 мер | ||||||
| 0651516012 | 0651526012 | 0651536012 | K | 1,0005 | 1 | |
| 0651515012 | 0651525012 | 0651535012 | 0 | 1,001 ÷ 1,009 | 0,001 | 9 |
| 0651511012 | 0651521012 | 0651531012 | 1 | 1,01 ÷ 1,49 | 0,01 | 49 |
| 0651512012 | 0651522012 | 0651532012 | 2 | 0,5 ÷ 24,5 | 0,5 | 49 |
| 25 ÷ 100 | 25 | 4 | ||||
| Набор M112 из 112 мер | ||||||
| 0651516011 | 0651526011 | 0651536011 | K | 1,0005 | 1 | |
| 0651515011 | 0651525011 | 0651535011 | 0 | 1,001 ÷ 1,009 | 0,001 | 9 |
| 0651511011 | 0651521011 | 0651531011 | 1 | 1,01 ÷ 1,49 | 0,01 | 49 |
| 0651512011 | 0651522011 | 0651532011 | 2 | 1,6 ÷ 1,9 | 0,1 | 4 |
| 0,5 ÷ 24,5 | 0,5 | 49 | ||||
| 30 ÷ 100 | 10 | 8 | ||||
| 25, 75 | 2 | |||||
