
Основные характеристики:
• Корпус щупа диаметром 8 мм. Может зажиматься по всей длине.
• Измерительный стержень с шариковой направляющей.
• Корпус щупа и шариковая направляющая отделены друг от друга, поэтому стержень движется свободно даже, если щуп не зафиксирован надлежащим образом.
• Вид защиты IP65 согласно стандарту IEC 60529.
• Широкий ассортимент принадлежностей, включающий измерительные вставки, комплект пружин и т.д.
• LVDT-щупы, совместимые с измерительным оборудованием других производителей, по запросу.

| № модели | Тип модели | Диапазон измерения, мм | Измерительное усилие, Н* | Отвод стержня | Герметичный сильфон |
| Стандартные щупы | |||||
| 03210904 | GT 21 | ± 2 | 0,63 | механически | Нитрил |
| 03210905 | GT 21 | ± 2 | 1,0 | механически | Нитрил |
| 03210906 | GT 21 | ± 2 | 1,6 | механически | Нитрил |
| 03210907 | GT 21 | ± 2 | 2,5 | механически | Нитрил |
| 03210908 | GT 21 | ± 2 | 4,0 | механически | Нитрил |
| 03230057 | GTL 21 | ± 2 | 0,63 | механически | Нитрил |
| 03230072 | GTL 211 | ± 2 | 0,63 | вакуумом | Витон |
| Стандартные щупы повышенной точности | |||||
| 03230036 | GT 21 HP | ± 0,2 | 0,63 | механически | Нитрил |
* Номинальное значение при электрическом нуле; макс. отклонение ±25%. Действительно при условиях: щуп в вертикальном положении, измерительный стержень – вниз, а также для статического измерения. | |||||
| Тип модели | Нижний упор измерительного стержня**, регулируемый | Диапазон показаний, мм | Предел воспроизводимости, мкм | Гистерезис, мкм | Предельно допустимая погрешность, мкм*** | Технический паспорт | ||
| от, мм | до, мм | на заводе, мм | ||||||
| GT 21 | –2,2 | 0,1 | –1,2 | 4,3 | 0,01 | 0,02 | 0,2 + 3 · L3 | 03200249 |
| GTL 21 | –2,2 | 0,1 | –1,2 | 4,3 | 0,01 | 0,02 | 0,2 + 2,4 · L2 | 03200391 |
| GTL 211 | –2,2 | 0,1 | –1,2 | 4,3 | 0,01 | 0,02 | 0,2 + 2,4 · L2 | 03200435 |
| GT 21 HP | –2,2 | 0,1 | –1,2 | 4,3 | 0,01 | 0,01 | 0,07 + 0,4 · L | 03200264 |
| ** Расстояние от электрического нуля. *** Макс. допустимые погрешности для линейности (длина – в мм). | ||||||||
