
Компактные щупы специально разработаны для измерения в узких местах – может встраиваться в головку для измерения отверстий и т.п.

| Щупы GT 41 и GT 43 с осевым выходом кабеля | |||||
| № модели | Тип модели | Диапазон измерения (мм) | Измерительное усилие, Н* | Отвод стержня | Герметичный сильфон |
| Измерительный стержень, направляемый мембранной пружиной | |||||
| 03230001 | GT 41 | ± 0,3 | 0,63 | нет | Нитрил |
| Измерительный стержень, смонтированный на подшипнике скольжения | |||||
| 03230035 | GT 43 | ± 1 | 0,4 | механически | Витон |
| Щупы GT 42 и GT 44 с радиальным выходом кабеля | |||||
| № модели | Тип модели | Диапазон измерения (мм) | Измерительное усилие, Н* | Отвод стержня | Герметичный сильфон |
| Измерительный стержень, направляемый мембранной пружиной | |||||
| 03230002 | GT 42 | ± 0,3 | 0,63 | вакуумом | Нитрил |
| Измерительный стержень, смонтированный на подшипнике скольжения | |||||
| 03230017 | GT 44 | ± 1 | 0,4 | вакуумом | Витон |
| * Номинальное значение при электрическом нуле; макс. отклонение ±25%. Действительно при вертикальном положении щупа и измерительном стержне, направленном вниз, а также для статического измерения. | |||||
| Тип модели | Ограничители изм. стержня** | Диапазон показаний, мм | Предел воспроизводимости, мкм | Гистерезис, мкм | Предельно допустимая погрешность, мкм*** | Технический паспорт | |
| нижний (мм) | верхний (мм) | ||||||
| GT 41 | –0,3 | 0,4 | 0,7 | 0,01 | 0,01 | 0,2 + 5 · L2 | 03200258 |
| GT 43 | –1,05 | 1,05 | 2,1 | 0,1 | 0,15 | 0,2 + 5 · L2 | 03200260 |
| GT 42 | –0,3 | 0,4 | 0,7 | 0,01 | 0,01 | 0,2 + 5 · L2 | 03200259 |
| GT 44 | –1,05 | 1,05 | 2,1 | 0,1 | 0,15 | 0,2 + 5 · L2 | 03200261 |
| *** Макс. допустимые погрешности для линейности (длина – в мм). | |||||||
